С подробным описанием документов, отчетов и справочников программы "Малина", а также с порядком их использования специалистами различных подразделений предприятия
Вы можете на сайте:
programma-torgovlya-filialy.ru
Название отчета | Краткое описание |
---|---|
ОСВ (оборотно-сальдовая ведомость) |
является наиболее мощным инструментом, позволяющим оценить состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия как главному бухгалтеру, так и сотруднику, решающему задачи управленческого учета. Определенная подготовка пользователя дает ему возможность не только проверить корректность ведения учета на предприятии, а также, на основании обобщенных в ОСВ данных, которые разбросаны по различным специализированным отчетам, обоснованно принимать стратегические управленческие решения. ОСВ дает информацию о дебетовом и кредитовом сальдо в стоимостном выражении по всем счетам бухгалтерского учета на начало и конец выбранного периода, а также обороты по всем счетам по дебету и кредиту внутри периода. |
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету | Формируется как самостоятельно, так и кликом по выбранному счету в ОСВ. Выдает более детальные данные о движениях по выбранному счету: остаток по дебету и кредиту на начало и конец выбранного периода для всех элементов учета по данному счету, а также обороты по этим элементам по дебету и кредиту внутри периода. При этом, в отличие от ОСВ, выводятся данные не только о стоимости, а также и о количестве |
Карточка счета | Формируется как самостоятельно, так и кликом по выбранному счету в ОСВ. Выдает более детальные данные о движениях по выбранному счету: список выбранных по настройкам отчета документов; краткое описание харатера производимых документами операций; проводки, формируемые каждым документом по данному счету и по корреспондирующим счетам; текущее сальдо после проведения документа. При этом, в отличие от ОСВ, выводятся данные не только о стоимости, а также и о количестве. |
Анализ счета | Формируется как самостоятельно, так и кликом по выбранному счету в ОСВ. Выдает данные по отдельным счетам о суммарной стоимости всех проводок, которые были сформированны документами в корреспонденции с данным счетом за выбранный период |
Название отчета | Краткое описание |
---|---|
Отчет по реализации |
Формирует данные о реализации по подразделениям: номера счетов клиентам, их суммы, ФИО кассира рабочей смены.
Основное преимущество данного отчета в том, что все счета клиентам группируются по видам реализации:
|
Отчет по реализации за последнюю смену | Выдает данные только за последнюю смену отдельного подразделения |
Отчет по реализации смены на дату | Выдает данные за смены, открытые в выбранную дату |
Отчет по реализации за смены всех подразделений | Выдает данные за смены всех подразделений, открытых за выбранный период |
Отчет по реализации по покупателю | Выдает данные по счетам выбранного клиента (покупателя) по всем сменам всех подразделений, открытых за выбранный период |
Отчет по реализации по сотрудникам | Выдает данные по счетам, сгруппированные по сотрудникам выбранного подразделения, созданным за выбранный период |
Отчет по реализации по сотруднику | Выдает данные по счетам, созданным выбранным сотрудником за выбранный период, сгруппированные по подразделениям. Данный вариант отчета наиболее актуален, когда сотрудники работают в нескольких подразделениях |
Отчет по реализации по номенклатуре | Выдает данные по счетам созданным за выбранный период, в которых была реализация выбранного элемента номенклатуры, сгруппированные по подразделениям |
Отчет по реализации по группам номенклатуры | Выдает данные по счетам созданным за выбранный период, в которых была реализация выбранной группы номенклатуры, сгруппированные по подразделениям |
Название отчета | Краткое описание |
---|---|
Ведомость и карточка по хозрасходам | Количество, стоимость, документы по движению хозрасходов за выбранный период |
Ведомость и карточка по малоценке | Количество, стоимость, документы по движению малоценки за выбранный период |
Ведомость и карточка по товарам | Количество, стоимость, документы по движению товаров за выбранный период |
Ведомость и карточка по расходам на продажу | Количество, стоимость, документы по движению расходов на продажу за выбранный период |
Ведомость по кассе и кассовая книга | Остатки и первичные документы по денежным средствам в кассе за выбранный период |
Ведомость по банку и банковская книга | Остатки и первичные документы по денежным средствам в банке за выбранный период |
Ведомость и карточка расчетов с поставщиками | Изменение баланса взаиморасчетов с поставщиками за выбранный период (с первичными документами) |
Ведомость и карточка расчетов с покупателями | Изменение баланса взаиморасчетов с покупателями за выбранный период (с первичными документами) |
Ведомость и карточка по налогам | Суммы уплаченных налогов за выбранный период (с первичными документами) |
Ведомость и карточка по зарплате | Суммы начисленной и выплаченной зарплаты сотрудникам за выбранный период (с первичными документами) |
Ведомость и карточка по расчетам с подотчетными лицами | Изменение баланса взаиморасчетов с подотчетными лицами за выбранный период (с первичными документами) |
Ведомость и карточка по расчетов с учредителями | Изменение баланска взаиморасчетов с учредителями лицами за выбранный период (с первичными документами) |
Название отчета | Краткое описание |
---|---|
Ведомость по номенклатуре в продажных ценах | Оценка товарных запасов в продажных ценах |
Анализ лимитов остатков | Список товаров, на которые установлены лимиты товаров |
Номенклатура без лимита остатка | Список товаров, на которые не установлены лимиты остатков |
Анализ коэфициента наценки | Анализ коэфициента наценки различных категорий цены на товары |
Товары в резерве | Список товаров, зарезервированных созданными счетами |
Отчет по счетам | Список выставленных счетов, по которым произведено резервирование товаров |
Прайс-лист | Формирование прайс-листов для отдельных подразделений и видов номенклатуры |
Отчет по продажам товаров | Закупочные и продажные цены, наценка реализованных товаров, сгруппированные по подразделениям |
Отчеты по продажам блюд | Стоимость ингредиентов, продажные цены и наценка блюд кафе, реализованных в гостинице |
Справочники
Формирование и настройка остальных справочников произвдится разработчиком индивидуально для каждого предприятия. В результате Вы получаете программу, корректно настроенную для работы. При изменении схемы бизнес-процессов на Вашем предприятии разработчики всегда смогут оперативно внести необходимые корректировки